







2006年2月15日,财政部在人民大会堂发布了新会计准则体系,其中包括一项基本准则与38项具体准则,基本准则自2007年1月1日起施行,38项具体准则自2007年1月1日起在上市公司范围内施行,鼓励其他企业执行。企业会计准则的出台标志我国企业财务会计进入了与国际会计惯例趋同的新时期。相信广大企业的会计人员及会计报表使用者都非常关心这个问题。由此我们设计制作了这个专题,希望与大家多交流多学习。
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |||||
| 流动资产: | 1 | 流动负债: | 36 | |||||||||
| 货币资金 | 2 | 短期借款 | 37 | |||||||||
| 交易性金融资产 | 3 | 交易性金融负债 | 38 | |||||||||
| 应收票据 | 4 | 应付票据 | 39 | |||||||||
| 应收账款 | 5 | 应付账款 | 40 | |||||||||
| 预付账款 | 6 | 预收账款 | 41 | |||||||||
| 应收股利 | 7 | 应付职工薪酬 | 42 | |||||||||
| 应收利息 | 8 | 应交税费 | 43 | |||||||||
| 其他应收款 | 9 | 应付利息 | 44 | |||||||||
| 存货 | 10 | 应付股利 | 45 | |||||||||
| 其中:消耗性生物资产 | 11 | 其他应付款 | 46 | |||||||||
| 待摊费用 | 12 | 预提费用 | 47 | |||||||||
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | 预计负债 | 48 | |||||||||
| 其他流动资产 | 14 | 一年内到期的非流动负债 | 49 | |||||||||
| 流动资产合计 | 15 | 其他流动负债 | 50 | |||||||||
| 非流动资产: | 16 | 流动负债合计 | 51 | |||||||||
| 可供出售金融资产 | 17 | 非流动负债: | 52 | |||||||||
| 持有至到期投资 | 18 | 长期借款 | 53 | |||||||||
| 投资性房地产 | 19 | 应付债券 | 54 | |||||||||
| 长期股权投资 | 20 | 长期应付款 | 55 | |||||||||
| 长期应收款 | 21 | 专项应付款 | 56 | |||||||||
| 固定资产 | 22 | 递延所得税负债 | 57 | |||||||||
| 在建工程 | 23 | 其他非流动负债 | 58 | |||||||||
| 工程物资 | 24 | 非流动负债合计 | 59 | |||||||||
| 固定资产清理 | 25 | 负债合计 | 60 | |||||||||
| 生产性生物资产 | 26 | 所有者权益(或股东权益): | 61 | |||||||||
| 油气资产 | 27 | 实收资本(或股本) | 62 | |||||||||
| 无形资产 | 28 | 资本公积 | 63 | |||||||||
| 开发支出 | 29 | 盈余公积 | 64 | |||||||||
| 商誉 | 30 | 未分配利润 | 65 | |||||||||
| 长摊待摊费用 | 31 | 减:库存股 | 66 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 32 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 67 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 33 | 68 | ||||||||||
| 非流动资产合计 | 34 | 69 | ||||||||||
| 资产总计 | 35 | 负债和所有者(或股东权益)合计 | 70 | |||||||||
将无忧会计网设为上网首页吗? 将无忧会计网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 发展历程 广告服务 联系我们 付款方式 2005 - 2007 Copyright @ 无忧会计-中国会计界版权所有 |